TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
Предлагаем к покупке TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки TraceGOLD™ TG-WaxMS A для ГХ— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26087-2980 | Полные хар-ки | - | 0.53 mm | 30 m | 1 µm | 26087-2980 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26087-1300 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 15 m | 0.25 µm | 26087-1300 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26087-1310 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 15 m | 0.25 µm | 26087-1310 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26087-1420 | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 794.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26087-1430 | Полные хар-ки | - | 0.32 mm | 30 m | 0.25 µm | 26087-1430 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26087-1440 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 30 m | 0.25 µm | 26087-1440 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26087-1540 | Полные хар-ки | 1шт | 0.25 mm | 60 m | 0.25 µm | Цена: 1,361.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26087-2230 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 30 m | 0.5 µm | 26087-2230 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26087-2240 | Полные хар-ки | - | 0.32 mm | 30 m | 0.5 µm | 26087-2240 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26087-2860 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 15 m | 1 µm | 26087-2860 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разработан для превосходной производительности
- Полярная фаза, полиэтиленгликоль, дезактивированный кислотой
- Устойчив к окислительному повреждению и адсорбции кислот
- Отличная форма пиков для кислоты с высокой молекулярной массой
- Эквивалентно фазам USP G25, G35
- Органические кислоты
- Не содержит жирные кислоты
- Спирты
- Эта стабильная колонка с низким уносом дает стабильные результаты.
- Низкий фоновый шум обеспечивает улучшенные пределы обнаружения с повышенным разрешением аналитов низкого уровня.
- Минимизация уноса колонки продлевает срок службы колонки, что приводит к повышению производительности.
- Уменьшение уноса колонки увеличивает воспроизводимость стационарной фазы во времени, что приводит к большей воспроизводимости от цикла к циклу и от партии к партии.
- Превосходная инертность обеспечивает превосходную форму пика и чувствительность, особенно для высокоинтенсивных анализов. активные или трудно анализируемые соединения.
- кислот
- карбоновых кислот
- Органические кислоты
- Альтернативное использование:
- Спирты
- Спирты в напитках
- Альдегиды
- Ацетаты альдита (сахара)
- Эфирные масла
- Аналогично:
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™-351
- CP-Wax 58 CB
- Stabilwax™-DA
- BP-21
- Optima ™ FFAP
Вы можете купить TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
26087-2980
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Тольятти, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.
В нашем интернет-магазине медицинского оборудования актуальны два популярных вида оплаты:
- 100 % наличными,
- 100 % безналичным перечислением на наш счет.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с их условиями и особенностями!
Оплата наличными
Рассчитаться «кешем» в «ЛидерМед Групп» очень просто: передайте нужную сумму курьеру, доставившему товар, или заплатите за него наличными в кассу нашего склада, если покупка доставляется самовывозом.
ВНИМАНИЕ! Опция «Оплата наличными» за товары, доставленные курьером на адрес покупателя, доступна только физическим лицам.
Безналичные перечисления
Быстрый и безопасный способ, минимизирующий физические контакты и риск воздушно-капельной инфекции, что особенно важно после актуализации проблемы мировой эпидемии.
Безналичный расчет — это банковская операция по электронному перечислению суммы, эквивалентной стоимости товара. Выполняется со счета покупателя на счет продавца — «ЛидерМед Групп».
Особые преимущества для наших покупателей
Общее правило оплаты товаров «ЛидерМед Групп» — полная предоплата.
Для наших клиентов, которые по каким-либо причинам испытывают трудности со 100%-м расчетом, предлагаем отсрочку платежа. В зависимости от ситуации персонально предоставляем отсрочку на срок:
- от 5 дней,
- до 60 дней.
Общая стоимость приобретаемого изделия не имеет значения.
Особенности предоплаты при предоставлении отсрочки
Единственное условие — внести на наш счет частичную оплату за заказанный товар. Обычно предоплата составляет 30 % от всей суммы. Оставшиеся 70 % покупатель вносит по факту поставки продукции.