Dionex™ IonPac™ AS18 IC Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ IonPac™ AS18 IC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки Dionex™ IonPac™ AS18 IC— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS18 IC Columns
Dionex™ IonPac™ AS18 IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060553 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060549 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060555 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060551 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075772 | Полные хар-ки | 1шт | 0.4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075773 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Высокое разрешение для сложных матриц образцов
- Удлиненные 250-миллиметровые колонки Dionex IonPac AS18 для селективной очистки от гидроксида обеспечивают более высокое разрешение для разделения более сложных матриц образцов
- Доступны стандартные и микроотверстия , и капиллярные форматыАнализ общих неорганических анионов и низкомолекулярных органических
- Контроль за соблюдением общих анионов в питьевой воде, как указано в США Метод EPA 300.0 (A)
- Определение низких уровней неорганических анионов в сложных матрицах с помощью ввода с большой петлей
- Превосходное удержание и количественное определение фторида, ацетата и формиата
- Изократическое разделение обычных неорганических анионов за 9 минут в различных матрицах с использованием колонки диаметром 250 мм
- Применения с более высокой пропускной способностью используют колонки диаметром 250 мм, что позволяет вводить более концентрированные образцы без перегрузки или уширения пиков.
- Совместимость с органическими растворителями для повышения растворимости аналита, изменения селективности колонки или обеспечения эффективной очистки колонки
- Исходная вода и питьевая вода, муниципальные и промышленные сточные воды
- Промышленная охлаждающая вода, экстракты опасных отходов и фильтраты на свалках, кислотные дожди
- Пища и напитки, анионные противоионы в фармацевтических препаратах и синтетические пептиды
- Полимеры, такие как полиолы и полисульфонаты, скрубберные растворы
Получите разделение более сложных матриц образцов с более высоким разрешением, используя эти более длинные Аналитические колонки 250 мм. Выберите один из форматов со стандартным отверстием, микроотверстием или капилляром и используйте соответствующую защитную колонку для защиты и увеличения срока службы вашей аналитической колонки. Используйте:
- колонку со стандартным отверстием 4x250 мм с защитной колонкой 4x50 мм
- колонку с микроотверстием 2x250 мм с защитной колонкой 2x50 мм
- колонку с капиллярным отверстием 0,4x250 мм с защитной колонкой Защитная колонка 0,4x50 мм
Капиллярные колонки обеспечивают значительное снижение эксплуатационных расходов и затрат на утилизацию за счет сохранения элюента. Капиллярные колонки Dionex IonPac AS18, заполненные тем же материалом, обеспечивают те же характеристики, что и аналоги со стандартным и микроотверстием. Эксплуатационные расходы снижаются, поскольку капиллярная система работает при скорости потока элюента всего 1% от стандартной системы. Капиллярные колонки используются с капиллярными системами Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000 и ICS-5000+.
Получите более быстрое разделение с высоким разрешением благодаря колонкам Dionex IonPac AS18-Fast и Dionex IonPac AS18-4µm- Для более быстрого анализа относительно чистых матриц используйте более короткие 150-мм анионообменные колонки Dionex™ IonPac™ AS18-Fast Hydroxide-Selective Anion-Exchange
- Для быстрого разделения с самым высоким разрешением, обратитесь к анионообменным колонкам Dionex™ IonPac™ AS18-4µm с малыми частицами. Для использования колонок 4 мкм требуется система IC высокого давления.
Вы можете купить Dionex™ IonPac™ AS18 IC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
060553
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Тольятти, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.