Dionex™ IonPac™ CS20 IC Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ IonPac™ CS20 IC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки Dionex™ IonPac™ CS20 IC— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ CS20 IC Columns
Анализ неорганических катионов и аминов с использованием колонок для ионной хроматографии (IC) Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS20. Разработанные в дополнение к колонкам Dionex IonPac CS18 и Dionex IonPac CS19, колонки Dionex IonPac CS20 обеспечивают большое окно разделения между одновалентными и двухвалентными катионами. Это позволяет большинству аминов элюироваться после щелочных металлов, но перед щелочноземельными металлами, удаляя амины от матричных ионов, которые обычно затрудняют количественный анализ. Его селективность делает Dionex IonPac CS20 особенно полезным для определения различных алкил- и алканоламинов.
Dionex™ IonPac™ CS20 IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Длина | Емкость колонки | Формат | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302611 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 50 mm | 6 µeq | Capillary | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302606 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 250 mm | 750 µeq | Microbore | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302607 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 50 mm | 150 µeq | Microbore | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302608 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 250 mm | 3000 µeq | Standard Bore | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,360.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302609 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 50 mm | 600 µeq | Standard Bore | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302610 | Полные хар-ки | 1шт | 250 mm | 30 µeq | Capillary | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Превосходная производительность при разделении обычных неорганических катионов и аминов
- Используйте высокопроизводительный анализатор Dionex IonPac CS20 для определения неорганических катионов и аминов, включая метиламины, этиламины, этаноламины и алканоламины, в различных матрицах образцов
- Уникальная стационарная фаза, функционализированная комбинацией групп сульфоновой, фосфоновой и карбоновой кислот, может выдерживать кислые образцы, содержащие до 100 мМ ионов гидроксония (pH 1) с минимальной потерей производительности
- Рабочие характеристики в широком диапазоне температур (15-70°C) для облегчения разработки методов и улучшения разделения критических пар
- Совместимость со 100% органическими растворителями (ацетонитрилом и ацетоном) для повышения растворимости аналита, изменения селективности колонки и облегчения эффективная очистка колонки
Системой IC высокого давления, такой как Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000< sup>+ Для работы этой колонки в стандартных условиях требуется HPIC™, система Dionex Integrion™ HPIC или капиллярная система Dionex ICS-4000 HPIC.
Снижение эксплуатационных расходов за счет более низких требований к элюентуКапиллярные колонки Dionex IonPac CS20 обеспечивают те же характеристики, что и колонки Dionex IonPac CS20 со стандартным отверстием и микроотверстием, поскольку они заполнены тем же материалом. Эксплуатационные расходы сокращаются, поскольку капиллярная система работает при скорости потока элюента всего 1 % от расхода элюента системы со стандартным отверстием, что требует меньшего количества элюента и образования меньшего количества отходов.
Доступно несколько форматов- Аналитические колонки 4x250 мм и 2x250 мм
- 4x50 мм и 2x50 мм аналитические защитные колонки
- капиллярные колонки 0,4x250 мм
- капиллярные защитные колонки 0,4x50 мм
- Колонки с внутренним диаметром меньшего размера обеспечивают более высокую чувствительность к массе, экономят элюент и реагенты и снижают эксплуатационные расходы
Вы можете купить Dionex™ IonPac™ CS20 IC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
302611
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Тольятти, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.