Стандарты отдельных элементов
Артикул | Наименование | Наличие | Цена опт | Цена розница | ||
Стандарт кадмия (Cd), 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 500 мл | По запросу | 96 355 ₽ | ||||
Стандарт серы (S), 10 000 мкг/мл, в H2O, 500 мл | По запросу | 93 896 ₽ | ||||
Стандарт марганца (Mn), 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 500 мл | По запросу | 93 896 ₽ | ||||
Стандарт магния (Mg), 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 500 мл | По запросу | 93 896 ₽ | ||||
Стандарт натрия (Na), для ИСП-ОЭС и МП-АЭС, 10 000 мкг/мл 500 мл | По запросу | 93 896 ₽ | ||||
Стандарт лития (Li), 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 500 мл | По запросу | 93 896 ₽ | ||||
Стандарт калия (K), 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 500 мл | По запросу | 93 896 ₽ | ||||
Стандарт железа (Fe), 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 500 мл | По запросу | 93 896 ₽ | ||||
Стандарт цинка (Zn), 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 500 мл | По запросу | 93 896 ₽ | ||||
Стандарт бария (Ba), 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 500 мл | По запросу | 93 896 ₽ | ||||
Стандарт бора (B), 10 000 мкг/мл, в 1% NH4OH, 500 мл | По запросу | 93 896 ₽ | ||||
Стандарт свинца (Pb), 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 500 мл | По запросу | 91 213 ₽ |
Как мы работаем?
Звонок или обращение в компанию с ТЗ
Обговариваем условия, выдаем КП и документы
Бронируем ваш заказ
Оплачиваете любым удобным способом с возможностью рассрочки и Trade-in
Осуществляем поставку и установку оборудования
Предоставляем сервисное и гарантийное обслуживание